<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Amour, la Vie, la Course à pied ...</title>
	<atom:link href="http://loveliferunning.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loveliferunning.com</link>
	<description>... ou le quotidien d&#039;une jeune runneuse de 26 ans.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://loveliferunning.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Running &#8211; Du 13 au 20 mai 2013</title>
		<link>http://loveliferunning.com/running-du-13-au-20-mai-2013/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/running-du-13-au-20-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainements 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 13/05 : repos Mardi 14/05 : 5 km &#8211; 35 minutes (8.5 km/h) Quelques courbatures, en particulier aux mollets : les petits ne sont pas habitués à grimper autant de côtes ! Mercredi 15/05 : repos Jeudi 16/05 : repos Vendredi 17/05 : repos Samedi 18/05 : sortie longue Dimanche 19/05 : <p><a href="http://loveliferunning.com/running-du-13-au-20-mai-2013/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/running-du-13-au-20-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des blogs sympas sur le running ?</title>
		<link>http://loveliferunning.com/des-blogs-sympas-sur-le-running/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/des-blogs-sympas-sur-le-running/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma vie de blogueuse]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Je fais une petite mise à jour de ma blogroll ! Alors si vous avez des adresses de blogs sympathiques à me conseiller, je suis preneuse. Je m&#8217;intéresse aux blogs axés sur le running évidemment, anglais ou français, avec un penchant particulier pour &#8230; les blogs de filles ! N&#8217;hésitez pas à me laisser vos adresses favorites. Et votre blog <p><a href="http://loveliferunning.com/des-blogs-sympas-sur-le-running/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/des-blogs-sympas-sur-le-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon premier podium &#8211; 5 km de la Nogent Baltard &#8211; 12 mai 2013</title>
		<link>http://loveliferunning.com/mon-premier-podium-5-km-de-la-nogent-baltard-12-mai-2013/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/mon-premier-podium-5-km-de-la-nogent-baltard-12-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[12 mai 2013]]></category>
		<category><![CDATA[5 km]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent Baltard]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Le soleil dans les yeux mais prête pour attaquer Baltard ! Pourquoi cette course ? C&#8217;est un peu LA course symbolique pour moi. Je l&#8217;ai faite avec mon père l&#8217;année dernière. C&#8217;est un peu notre course à tous les deux. Notre course de la victoire contre l&#8217;anévrisme. Et notre course pour Philippe. Cette fameuse côte de Baltard &#8230; si vous <p><a href="http://loveliferunning.com/mon-premier-podium-5-km-de-la-nogent-baltard-12-mai-2013/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/mon-premier-podium-5-km-de-la-nogent-baltard-12-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running &#8211; Du 6 au 12 mai 2013</title>
		<link>http://loveliferunning.com/running-du-6-au-12-mai-2013/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/running-du-6-au-12-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainements 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[ Lundi 06/05 : repos Mardi 07/05 : repos Mercredi 08/05 : 5.2 km &#8211; 34 minutes (9.1 km/h) Je ne suis pas au top de ma forme (peu dormi, jambes un peu lourdes) mais pourtant j&#8217;ai envie d&#8217;y aller à fond. Courir me manque ! Avec ma &#171;&#160;blessure&#160;&#187;, j&#8217;ai peu couru depuis le début de ce mois de mai <p><a href="http://loveliferunning.com/running-du-6-au-12-mai-2013/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/running-du-6-au-12-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Je cours parce que j&#8217;aime ça. Parce que j&#8217;ai appris à aimer ça.&#160;&#187;</title>
		<link>http://loveliferunning.com/run-court-metrage-vincent-leclerc-kilian-roy/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/run-court-metrage-vincent-leclerc-kilian-roy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 02:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[Dans la même veine que LN RUN, voici Run. Un court métrage de 10 minutes réalisé par Vincent Leclerc, avec l&#8217;acteur Kilian Roy. L’histoire se déroule à Paris : Kilian commence son entraînement sur le pont de Bir-Hakeim et le termine au Sacré-Cœur. C’est un film qui parle de course à pied, d&#8217;effort et de Paris. La difficulté que les <p><a href="http://loveliferunning.com/run-court-metrage-vincent-leclerc-kilian-roy/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/run-court-metrage-vincent-leclerc-kilian-roy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running &#8211; Du 29 avril au 5 mai 2013</title>
		<link>http://loveliferunning.com/running-du-29-avril-au-5-mai-2013/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/running-du-29-avril-au-5-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainements 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 29/04 : repos Mardi 30/04 : repos Mercredi 01/05 : repos Je voulais profiter de ce jour férié pour faire une sortie longue. Sauf qu&#8217;hier j&#8217;ai eu la bonne idée de m&#8217;étirer (chose que je fais environ trois fois dans l&#8217;année grand max) mais sans échauffement particulier (fatale erreur). À peine une heure plus tard j&#8217;ai ressenti une douleur <p><a href="http://loveliferunning.com/running-du-29-avril-au-5-mai-2013/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/running-du-29-avril-au-5-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes statistiques &#8230;</title>
		<link>http://loveliferunning.com/mes-statistiques-running/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/mes-statistiques-running/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma vie de runneuse]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[2013 Mois Sorties Distance Temps Vitesse moy Distance &#38; temps moy Janvier 18 109.43 km 12:15:32 8.9 km/h 6.08 km &#8211; 41 min Février 13 100.36 km 10:43:04 9.4 km/h 7.72 km  &#8211; 49 min Mars 17 114.93 km 12:22:44 9.3 km/h 6.76 km - 43 min Avril 15 106.84 km 11:29:29 9.3 km/h 7.12 km &#8211; 46 min 2012 Mois <p><a href="http://loveliferunning.com/mes-statistiques-running/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/mes-statistiques-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course de L&#8217;Etudiante vue par Sylvie &#8211; 20 avril 2013</title>
		<link>http://loveliferunning.com/la-course-de-letudiante-vue-par-sylvie-20-avril-2013/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/la-course-de-letudiante-vue-par-sylvie-20-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[To be a runneuse]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[20 avril 2013]]></category>
		<category><![CDATA[L'Étudiante La Course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4411</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end dernier, j&#8217;ai préféré courir l&#8217;Humarathon plutôt que L&#8217;Étudiante où je m&#8217;étais tout d&#8217;abord inscrite. J&#8217;ai donné mon dossard à Sylvie, ex &#171;&#160;copine de partiels&#160;&#187; de mes études de psychomotricienne, maintenant maman de deux adorables bouts de chou. Sylvie, c&#8217;est une nana qui se met à la course à pied en novembre 2012 parce qu&#8217;elle a décidé de courir <p><a href="http://loveliferunning.com/la-course-de-letudiante-vue-par-sylvie-20-avril-2013/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/la-course-de-letudiante-vue-par-sylvie-20-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running &#8211; Du 22 au 28 avril 2013</title>
		<link>http://loveliferunning.com/running-du-22-au-28-avril-2013/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/running-du-22-au-28-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 05:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainements 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 22/04 : repos La joie des courbatures le lendemain d&#8217;un semi-marathon ! Mardi 23/04 : repos La joie des courbatures le surlendemain d&#8217;un semi-marathon ! Encore pire ! Mercredi 24/04 : 4 km &#8211; 29 minutes (8.3 km/h) Retour à des courbatures un peu plus &#171;&#160;normales&#160;&#187;. J&#8217;en profite pour me dégourdir les jambes. Elles se remettent bien, mais j&#8217;ai <p><a href="http://loveliferunning.com/running-du-22-au-28-avril-2013/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/running-du-22-au-28-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon semi de l&#8217;Humarathon &#8211; 21 avril 2013</title>
		<link>http://loveliferunning.com/mon-semi-de-lhumarathon-21-avril-2013/</link>
		<comments>http://loveliferunning.com/mon-semi-de-lhumarathon-21-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 18:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Humarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Semi-marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveliferunning.com/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[ Pourquoi cette course ? Ce semi n&#8217;était pas prévu au programme. Je n&#8217;y avais même prêté aucune attention, pour la simple raison qu&#8217;il se déroule à Ivry-sur-Seine, de l&#8217;autre côté de Paris. Mais c&#8217;était sans compter sur mon nouveau statut de blogueuse. Une invitation reçue par mail à laquelle je réponds rapidement (c&#8217;est ça d&#8217;être hyper-connectée &#8230;) et pouf <p><a href="http://loveliferunning.com/mon-semi-de-lhumarathon-21-avril-2013/">Lire la suite de cet article ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loveliferunning.com/mon-semi-de-lhumarathon-21-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
